Valeurs nutritives
Sauce soya: 1 c. à table
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives de la sauce soya.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 18 g |
| Pourcentage en eau | 68 % |
| Énergie | 10 kCal |
| Protéines | 2 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 0 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 2 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 3 mg |
| Phosphore | 38 mg |
| Fer | 0 mg |
| Potassium | 64 mg |
| Sodium | 1029 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 0 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires