Valeurs nutritives
Riz, blanc, cuit: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du riz blanc, cuit.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 205 g |
| Pourcentage en eau | 73 % |
| Énergie | 225 kCal |
| Protéines | 4 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 0 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 50 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 21 mg |
| Phosphore | 57 mg |
| Fer | 1 mg |
| Potassium | 57 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 2 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires