Valeurs nutritives
Pois secs, surgelés, cuits, égouttés, jaunes: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des pois jaunes.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 135 g |
| Pourcentage en eau | 92 % |
| Énergie | 35 kCal |
| Protéines | 2 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 0 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 8 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 61 mg |
| Phosphore | 32 mg |
| Fer | 1 mg |
| Potassium | 151 mg |
| Sodium | 18 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 151 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 0 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 11 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires