Valeurs nutritives
Noix de cajou, rôties à sec, salées: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des noix de cajou.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 137 g |
| Pourcentage en eau | 2 % |
| Énergie | 785 kCal |
| Protéines | 21 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 63 g |
| Saturés | 12 g |
| Monoinsaturés | 37 g |
| Polyinsaturés | 10 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 45 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 62 mg |
| Phosphore | 671 mg |
| Fer | 8 mg |
| Potassium | 774 mg |
| Sodium | 877 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 1 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires