Valeurs nutritives
Noix de cajou, rôties à sec, salées: 1 oz
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des noix de cajou.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 28 g |
| Pourcentage en eau | 2 % |
| Énergie | 165 kCal |
| Protéines | 4 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 13 g |
| Saturés | 2 g |
| Monoinsaturés | 7 g |
| Polyinsaturés | 2 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 9 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 13 mg |
| Phosphore | 139 mg |
| Fer | 1 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Sodium | 181 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 0 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires