Valeurs nutritives
Noix de cajou, rôties à l'huile, salées: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des noix de cajou.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 130 g |
| Pourcentage en eau | 4 % |
| Énergie | 750 kCal |
| Protéines | 21 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 63 g |
| Saturés | 12 g |
| Monoinsaturés | 36 g |
| Polyinsaturés | 10 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 37 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 53 mg |
| Phosphore | 554 mg |
| Fer | 5 mg |
| Potassium | 689 mg |
| Sodium | 814 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 2 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires