Valeurs nutritives
Épaule de porc, braisée, viande seulement: 2.4 oz
Épaule de porc braisée
Découvrez les valeurs nutritives d'une portion (67 g) d'épaule de porc braisée.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 67 g |
| Pourcentage en eau | 54 % |
| Énergie | 165 kCal |
| Protéines | 22 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 8 g |
| Saturés | 2 g |
| Monoinsaturés | 3 g |
| Polyinsaturés | 1 g |
| Cholestérol | 76 mg |
| Glucides | 0 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 5 mg |
| Phosphore | 151 mg |
| Fer | 1 mg |
| Potassium | 271 mg |
| Sodium | 68 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 10 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 4 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires