Valeurs nutritives
Côtelette de veau, avec moyennement de gras, braisée, cuite: 3 oz
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives de la côtelette de veau.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 85 g |
| Pourcentage en eau | 60 % |
| Énergie | 185 kCal |
| Protéines | 23 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 9 g |
| Saturés | 4 g |
| Monoinsaturés | 4 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 86 mg |
| Glucides | 0 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 9 mg |
| Phosphore | 196 mg |
| Fer | 0 mg |
| Potassium | 258 mg |
| Sodium | 56 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 0 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 4 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 0 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires