Valeurs nutritives
Brocoli, surgelé, cuit, égoutté: 1 bouquet
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du brocoli surgelé, cuit.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 30 g |
| Pourcentage en eau | 91 % |
| Énergie | 10 kCal |
| Protéines | 1 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 0 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 2 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 15 mg |
| Phosphore | 17 mg |
| Fer | 0 mg |
| Potassium | 54 mg |
| Sodium | 7 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 570 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 0 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 12 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires