Valeurs nutritives
Brocoli, frais, cuit, égoutté: 1 bouquet
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives du brocoli.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 180 g |
| Pourcentage en eau | 90 % |
| Énergie | 50 kCal |
| Protéines | 5 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 1 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 10 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 82 mg |
| Phosphore | 86 mg |
| Fer | 2 mg |
| Potassium | 293 mg |
| Sodium | 20 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 2540 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 1 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 113 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires