Valeurs nutritives
Asperges, cuites surgelées, égouttées, coupées: 1 tasse
Défaut truc balance Source : iStockPhoto
Découvrez les valeurs nutritives des asperges surgelées, cuites.
| Valeur nutritive | |
|---|---|
| Poids | 180 g |
| Pourcentage en eau | 91 % |
| Énergie | 50 kCal |
| Protéines | 5 g |
| Les gras | |
|---|---|
| Gras | 1 g |
| Saturés | 0 g |
| Monoinsaturés | 0 g |
| Polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 9 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 41 mg |
| Phosphore | 99 mg |
| Fer | 1 mg |
| Potassium | 392 mg |
| Sodium | 7 mg |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamines A | 1470 U.I. |
| Thiamine(vitamine B1) | 0 mg |
| Riboflavine(vitamine B2) | 0 mg |
| Niacine | 1 mg |
| Acide ascorbique (vitamine C) | 44 mg |
Note : Certaines données ont été arrondies. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement.Source : United States Department of Agriculture, adapté par Recettes.qc.ca

Commentaires